Apabila memilih brek seramik, pemilihan bahan yang betul adalah penting untuk prestasi dan umur panjang. Pad brek seramik, diperbuat daripada sebatian seramik yang tahan lama, menawarkan pelesapan haba yang sangat baik dan menghasilkan habuk brek yang minimum, menjadikannya sempurna untuk pemanduan bandar dan kenderaan mewah. Tidak seperti pilihan logam, brek seramik memastikan operasi yang lebih senyap tanpa mengorbankan kecekapan brek. Jangka hayat yang panjang dan keupayaan untuk mengendalikan suhu tinggi menjadikannya pilihan popular untuk pemandu yang mencari keseimbangan antara keselesaan dan prestasi. Memandangkan pengguna semakin mengutamakan bunyi yang rendah, operasi yang bersih dan kuasa henti yang unggul, brek seramik menonjol untuk pilihan pemanduan harian dan mementingkan alam sekitar.

Product Hartanah
|
Nama produk |
brek seramik |
|
OE NO. |
FIAT : 6000609714 FIAT : 6000609715 MITSUBISHI : 4605A198 MITSUBISHI : 4605A284 MITSUBISHI : 4605A930 MITSUBISHI : MQ704260 NISSAN : AY040NS141 NISSAN : AY040NS158 NISSAN : D10603LT0B NISSAN : D1060JX00B NISSAN : D1060JX00C NISSAN : D1060JX50B NISSAN (ZHENGZHOU) : D1060JX00B |
|
Shim |
mempunyai |
|
Tempat Asal |
Wilayah Shandong, China |
|
Sijil |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Pemeriksaan kualiti |
100% diperiksa sebelum meninggalkan kilang |
|
MOQ |
1 set |
|
Waranti |
30000KM-50000KM |
Kekuatan Kilang





Sijil kami

Maklum Balas Pelanggan

Our Pembungkusan

Nombor Lain
| A.B.S. : 37624 | CIFAM : 8227910 | HELLA PAGID : 355013221 | OPTIMUM : BP12371 |
| ABS : 37624OE | COBREQ : N1382 | HELLA PAGID : 355028611 | PAGID : T1688 |
| A.B.S. : P54038 | COBREQ : N1382C | HELLA PAGID : 8DB355013221 | QUINTON HAZELL : BP1565 |
| ABE : C15046ABE | COMLINE : ADB31584 | HELLA PAGID : 8DB355028611 | R BREK : RB1784 |
| NASIHAT : SN195P | COMLINE : CBP31584 | HERTH+BASS JAKOPARTS : J3605065 | RAICAM : RA09750 |
| AISIN: SN195P | DANAHER: ADP0050 | Hi-Q : SP1361 | REMSA : 124201 |
| AKEBONO: AN8166WK | DANAHER : ADP0172 | ICER : 181784 | RUMAH JALAN RAYA : 2124201 |
| AKEBONO: AN8166WKE | DANAHER : DBP2074 | INTIMA : MD6128M | S.Y.L : 2312 |
| AKRON-MALO : 1050220 | DANAHER : DBP20741 | INTIMA : MD8447M | SCT - MANNOL : SP333 |
| APEC : PAD1519 | DELPHI : LP2074 | JEPUNPARTS : PA504AF | STELLOX: 000088BSX |
| APEC : PD3158 | DELPHI : LP2074N18B1 | KUMPULAN JP : 3963600210 | BERHENTI : 572574S |
| ASHIKA : 5005504 | DENCKERMANN: B111004 | JURATEK: JCP4023 | SWAG : 80916624 |
| ASHUKI oleh Palidium : C01011 | DON: PCP1114 | JURATEK: JCP8194 | TEKSTAR : 2452901 |
| ASIMCO: KD1544 | Dr!ve+ : DP1010100003 | JURID: 572574J | TEKSTAR : 2452905 |
| ASIMCO: KD4723 | DYNAMATRIX : DBP4023 | JURID: 572574JD | TEKSTAR : TX0829 |
| MAKAN : 13046056312 | Brek EBC : DP1963 | JURID: 573916J | Brek TOMEX : TX1931 |
| MAKAN : 605631 | Brek EBC : DP41963R | KANGKUNG : 2452916005 | TRISCAN : 811042026 |
| AUGROS : 55514111 | Brek EBC : DP61963 | KAWE : 124201 | KEPERCAYAAN : 8070 |
| Bendix: 510686 | ECOPADS : ECO1420 | BAHAGIAN UTAMA : KBP2054 | TRW : GDB3435AT |
| Bendix : 572574B | PARTS KERETA EURO : 101690288 | LPR : 05P1319 | TRW : GDB3435DT |
| Bendix: DB1774 | EUROBRAKE : 5502223033 | MAGNETI MARELLI : 363700201688 | TRW : GDB7704 |
| Bendix: DB17744WD | EUROREPAR : 1617285380 | MAGNETI MARELLI : T1688MM | TRW : GDB7704AT |
| Bendix: DB1774HD | EUROREPAR : 1681236380 | SUKAN INDUK JERMAN : 13046056312NSETMS | TRW : GDB7704DT |
| Bendix: DB1774ULT | EUROREPAR : 1686264980 | MAXGEAR % 3a 191528 | TRW : GDB7704UT |
| Bendix: DB1774ULT4WD | FEBI BILSTEIN : 16624 | MAXTECH : 3055003 | TRW : GDB8003 |
| Brek BENDIX : BPD1265 | FERODO : FDB4023 | METELLI : 2207910 | TRW : GDB8003AT |
| CETAKAN BIRU : ADC44272 | FERODO : FDB4023AS | METZGER : 1170820 | TRW : GDB8003DT |
| BORG & BECK : BBP2054 | FERODO : FDB4023D | MEYLE : 0252452916PD | TRW : RCPT12040 |
| BOSCH : 0986460069 | FERODO : FDB5226 | MEYLE : 0252452916W | VALEO: 301893 |
| BOSCH : 0986494268 | FERODO : FSL4023 | MINTEX : MDB2882 | VALEO : 302753 |
| BOSCH : 098650A213 | FERODO: HQF2271AC | MINTEX : MDB82882 | VALEO : 598893 |
| BOSCH: 0986AB4474 | FMSI-VERBAND: 8728D1519 | MK Kashiyama : D1294M | VALEO : 670116 |
| BOSCH : 0986AB9345 | FMSI-VERBAND : D1519 | MK Kashiyama : D6128M | VALEO : 670893 |
| BOSCH : 0986AB9346 | Geseran FOMAR : FO933081 | MK Kashiyama : D6128MH | WAGNER : WBP24529A |
| BOSCH : 0986BB0747 | FRAS-LE: PD771 | MOTAQUIP : LVXL1336 | WAGNER : WBP24529AD |
| BOSCH : 0986TB3115 | FREMAX : FBP0859 | NAPA : PBP7615 | WAGNER : WZD1519D |
| BRECK : 245290070110 | fri.tech.: 8070 | NiBK : PN3809 | WILLTEC : FP696 |
| BRECK : 250870070100 | FTE : 9001074 | NISSHINBO: NP3016 | WILLTEC : PW696 |
| BREMBO: P54038 | FTE : 9001310 | NISSHINBO: NP3016SC | WILLTEC : PW696P |
| BREMBO : P54038N | FTE : 9010782 | NISSHINBO: PF3595 | KERJA : P1342301 |
| BREMSEN: AXBP2131 | FTE : BL2528A1 | NK: 223033 | ZIMMERMANN : 245291601 |
| KERETA : PNT9131 | BREK FUJI (FBL) : AFP570S | BAHAGIAN TERBUKA : BPA124201 | |
| JUARA : 572574CH | GALFER : B1G10214832 | OPTIMUM : 12371 |
Kenderaan Serasi
| Model (Kenderaan) | tahun | Enjin | Anjakan (cc) | Kuasa (kW) | taip |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Pickup |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 4x4 (KT0T) | 2016- | 4G64 | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 133 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 110 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 94 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 81 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 131 | Pengambilan |
| Fiat (Import) FULLBACK Pickup ({{0}}, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4D56 | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2007-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2005-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2011-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2009-2012 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2010-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 Flex (KA5T) | 2013-2018 | 4G64 (16V) | 2351 | 104 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D | 2011-2015 | 2477 | 55 | Pengambilan | |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D (KA4T) | 2011-2015 | 4D56-TD | 2477 | 66 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D 4WD | 2011-2015 | 2477 | 55 | Pengambilan | |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2005-2015 | 4D56-HP | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 98 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4D56-HP | 2477 | 123 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56-HP | 2477 | 103 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4D56-hp | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.8 D 4WD (KB7T) | 2005-2015 | 4M40-A | 2835 | 71 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton 4WD (KB8T) | 2007-2015 | 4M41 | 3200 | 121 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton GLX 4WD (KB8T) | 2013-2018 | 4M41 | 3200 | 132 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D Triton Savana 4WD (KB8T) | 2012-2016 | 4M41 | 3200 | 125 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2011 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2005-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 132 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2006-2010 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 2009-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton 4WD (KB9T) | 2007-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Triton Flexfuel 4WD (KB9T) | 2009-2017 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 96 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 2WD | 2014-2020 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 4WD | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2019- | 4N15 | 2442 | 100 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD | 2015- | 4N15 | 2442 | 112 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T, KL2T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 140 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2015- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D | 2016- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 L200 4WD | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 81 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 3.2 DI-D, Savana Off, KTM Series, Triton, Turbo 4WD | 2015- | 4M41 | 3200 | 132 | Pengambilan |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 LPG (KA5T) | 2009-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2008-2015 | 4D56 (16V), 4D56-HP | 2477 | 100 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 / Platform/Casis TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 dan 4WD (KB9T) | 2006-2009 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 Platform/Casis (MQ) 2.4 D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) L200 Platform/Casis (MQ) 2.4 D 4WD (KL1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Pelantar/Casis |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_{{}, KG_) 2.4 (KG5W) | 2008- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D | 2008- | 4D56-hp | 2477 | 100 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D (KH4WG) | 2008-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KG4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 100 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_{{}, KG_{{}) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 2008- | 4D56-HP | 2477 | 131 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH{{0}}, KG_) 3.0 | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 2008- | 6B31 | 2998 | 162 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH{{0}}}, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 2012-2015 | 6B31 | 2998 | 161 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 118 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 2009- | 4M41 | 3200 | 120 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | 2008- | 4M41 | 3200 | 121 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_{{}, KG_) 3.5 | 2010- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_{{}, KG_{{}) 3.5 Flex 4WD | 2011-2018 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Mitsubishi (Import) PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24}V | 2008- | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 | Kenderaan Luar Jalan Tertutup |
| Ram (Import) 1200 Double Cab (E_) 2.4 (E20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Ram (Import) 1200 Double Cab (E_) 2.4 4x4 (E80) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Ram (Import) 1200 Double Cab (E_) 2.5 D (E23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Pengambilan |
| Ram (Import) 1200 Double Cab (E_) 2.5 D 4x4 (E85) | 2017- | 4D56 | 2477 | 100 | Pengambilan |
| Ram (Import) 1200 Single Cab (B_) 2.4 (B20) | 2017- | 4G64S | 2351 | 97 | Pengambilan |
| Ram (Import) 1200 Cab Tunggal (B_) 2.5 D (B23) | 2017- | 4D56 | 2477 | 94 | Pengambilan |
Soalan Lazim
S: Apa yang boleh saya beli daripada anda?
A: pad brek, kasut brek, pad brek shim, kit pembaikan brek, sensor haus brek, Pad brek trak, pelapik brek
S: Apakah syarat pembayaran?
A:T/T30% sebagai deposit 70% sebelum penghantaran. LC. Western Union. PayPal. kad kredit.
S: Bagaimana untuk mendapatkan harga?
J: Anda boleh menghubungi kami dengan sebarang nombor bahagian atau model dan senarai harga akan berada di tangan anda tidak lama lagi.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Imbas untuk menghubungi saya melalui Whatsapp Imbas untuk menghubungi saya melalui WeChat
Cool tags: brek seramik, pengeluar brek seramik China, pembekal, kilang, ဘရိတ် pad မြှင့်တင်ရေး, ပြားချပ်ချပ်ဒေသများအတွက်ဘရိတ် pad, ဘက်ထရီပါဝါမော်တော်ယာဉ်ဘရိတ် pads, ဖုန်မှုန့်အခမဲ့ဘရိတ် pads, ATV ဘရိတ် pads, ဘရိတ် pad ကလစ်များ







